Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza
-
01 - Gennaio[.pdf 66,06 Kb - 14/05/2021]
-
02 - Febbraio[.pdf 66,09 Kb - 14/05/2021]
-
03 - Marzo[.pdf 65,76 Kb - 14/05/2021]
-
04 - Aprile[.pdf 65,7 Kb - 14/05/2021]
-
05 - Maggio[.pdf 65,55 Kb - 14/05/2021]
-
06 - Giugno[.pdf 66,12 Kb - 14/05/2021]
-
07 - Luglio[.pdf 65,81 Kb - 14/05/2021]
-
08 - Agosto[.pdf 47,74 Kb - 14/05/2021]
-
09 - Settembre[.pdf 65,77 Kb - 14/05/2021]
-
10 - Ottobre[.pdf 66 Kb - 14/05/2021]
-
11 - Novembre[.pdf 66,48 Kb - 14/05/2021]
-
12 - Dicembre[.pdf 65,94 Kb - 14/05/2021]
Ultimo aggiornamento pagina: 14/05/2021 12:44:06
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.