Indirizzo
Via Repubblica, 14047843 Misano Adriatico (RN)
Mappa
Coordinate: 43°58'24,9''N 12°41'36,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0541.618411 |
|---|---|
|
info@comune.misano-adriatico.rn.it |
|
| PEC |
comune.misanoadriatico@legalmail.it |
Modalità di accesso
L'accesso agli uffici è consentito negli orari di apertura al pubblico dal portone lato mare e quello lato monte.
Quest'ultimo è dotato di rampa idonea all'accesso degli utenti disabili.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00391260403 |
| Codice ISTAT | 099005 |
| Codice catastale | F244 |
| Codice IPA | c_f244 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 10/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Dal 1° settembre 2021 il servizio di Tesoreria per conto di questo comune è svolto da CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. - Agenzia Misano Adriatico Via Repubblica, 49 47843 Misano Adriatico Tel 0541.615515 Email: cu00636caitalia@credit-agricole.it |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 13485 (al 31/12/2019) |
| Denominazione abitanti | Misanesi |
| Festa patronale | San Biagio - 3 febbraio |
| Giorno di mercato | Martedì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 22,43 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 3 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 0 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 147 |
| Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
| Latitudine | 43°58'49"08 N |
| Longitudine | 12°41'40"92 E |
| Confini comunali | Cattolica, Coriano, Riccione, San Clemente, San Giovanni in Marignano |
| Distanza dal capoluogo (km) | 16 |
| Distanze da città di riferimento | 4 km da Riccione 5 km da Cattolica 69 km da Ravenna 127 km da Bologna |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Belvedere, Misano Brasile, Casette, Cella, Cella Simbeni, Misano Monte, Portoverde, Santa Monica, Scacciano, Villaggio Argentina |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità media |
| Gradi giorno | 2.137 |