Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza
-
01 - Gennaio[.pdf 74,96 Kb - 14/05/2021]
-
02 - Febbraio[.pdf 74,95 Kb - 14/05/2021]
-
03 - Marzo[.pdf 74,64 Kb - 14/05/2021]
-
04 - Aprile[.pdf 74,57 Kb - 14/05/2021]
-
05 - Maggio[.pdf 74,41 Kb - 14/05/2021]
-
06 - Giugno[.pdf 74,98 Kb - 14/05/2021]
-
07 - Luglio[.pdf 105,57 Kb - 14/05/2021]
-
08 - Agosto[.pdf 105,31 Kb - 14/05/2021]
-
09 - Settembre[.pdf 106,7 Kb - 14/05/2021]
-
10 - Ottobre[.pdf 106,95 Kb - 14/05/2021]
-
11 - Novembre[.pdf 107,43 Kb - 14/05/2021]
-
12 - Dicembre[.pdf 106,92 Kb - 14/05/2021]
Last edit: 14/05/2021 12:40:54
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.