Tassi di assenza
Renvoi à d'autres normes
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Tassi di assenza
-
01 - Gennaio[.pdf 74,96 Kb - 14/05/2021]
-
02 - Febbraio[.pdf 74,95 Kb - 14/05/2021]
-
03 - Marzo[.pdf 74,64 Kb - 14/05/2021]
-
04 - Aprile[.pdf 74,57 Kb - 14/05/2021]
-
05 - Maggio[.pdf 74,41 Kb - 14/05/2021]
-
06 - Giugno[.pdf 74,98 Kb - 14/05/2021]
-
07 - Luglio[.pdf 105,57 Kb - 14/05/2021]
-
08 - Agosto[.pdf 105,31 Kb - 14/05/2021]
-
09 - Settembre[.pdf 106,7 Kb - 14/05/2021]
-
10 - Ottobre[.pdf 106,95 Kb - 14/05/2021]
-
11 - Novembre[.pdf 107,43 Kb - 14/05/2021]
-
12 - Dicembre[.pdf 106,92 Kb - 14/05/2021]
Dèrniere modification: 14/05/2021 12:40:54
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.